ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Применение | '''''[[Применение АппОптима]] / [[Мониторинг контейнерных платформ]] / Kubernetes''''' | ||
АппОптима поддерживает полный мониторинг Kubernetes, от приложения до уровня инфраструктуры. | |||
== Предпосылки == | == Предпосылки == | ||
# Настроить и настроить интеграцию | # Настроить и настроить интеграцию АппОптима в Kubernetes | ||
# Подключите свой кластер к | # Подключите свой кластер к АппОптима | ||
Дополнительные сведения и параметры см. В разделе Настройка | Дополнительные сведения и параметры см. В разделе Настройка АппОптима в Kubernetes . | ||
== Параметры конфигурации мониторинга == | == Параметры конфигурации мониторинга == | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Посмотреть результаты мониторинга == | == Посмотреть результаты мониторинга == | ||
Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в | Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в АппОптима, см. | ||
* Мониторинг использования кластера Kubernetes | * Мониторинг использования кластера Kubernetes |
Текущая версия от 12:24, 23 декабря 2024
Применение АппОптима / Мониторинг контейнерных платформ / Kubernetes
АппОптима поддерживает полный мониторинг Kubernetes, от приложения до уровня инфраструктуры.
Предпосылки
- Настроить и настроить интеграцию АппОптима в Kubernetes
- Подключите свой кластер к АппОптима
Дополнительные сведения и параметры см. В разделе Настройка АппОптима в Kubernetes .
Параметры конфигурации мониторинга
Организуйте развертывания по тегам
Настроить прием метрики Prometheus
Посмотреть результаты мониторинга
Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в АппОптима, см.
- Мониторинг использования кластера Kubernetes
- Мониторинг событий Kubernetes
- Мониторинг рабочих нагрузок Kubernetes
- Мониторинг показателей Kubernetes