(Новая страница: «Этот вызов API получает все параметры указанного синтетического узла. Запрос создает пол...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Этот вызов API получает все параметры указанного синтетического узла. Запрос создает полезную нагрузку <code>application/json</code>. | Этот вызов API получает все параметры указанного синтетического узла. Запрос создает полезную нагрузку <code>application/json</code>. | ||
==Аутентификация== | ==Аутентификация== | ||
Для выполнения этого запроса вам необходимо разрешение одной из областей API <code>(ServiceProviderAPI)</code>, назначенное вашему токену API. Создайте свой токен API с помощью консоли управления кластером (CMC). Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. | Для выполнения этого запроса вам необходимо разрешение одной из областей API <code>(ServiceProviderAPI)</code>, назначенное вашему токену API. Создайте свой токен API с помощью консоли управления кластером (CMC). Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. Аутентификация кластера. | ||
==Конечная точка== | ==Конечная точка== | ||
<code>/api/cluster/v2/synthetic/nodes</code> | <code>/api/cluster/v2/synthetic/nodes</code> | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|} | |} | ||
===JSON-модель тела ответа=== | ===JSON-модель тела ответа=== | ||
< | <{ | ||
"entityId": "3086117876", | "entityId": "3086117876", | ||
"hostname": "gdn.dyna.trace", | "hostname": "gdn.dyna.trace", | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
<code><nowiki>https://mySampleEnv.live.dynatrace.com/api/v2/synthetic/nodes/3086117876</nowiki></code> | <code><nowiki>https://mySampleEnv.live.dynatrace.com/api/v2/synthetic/nodes/3086117876</nowiki></code> | ||
====Тело ответа==== | ====Тело ответа==== | ||
< | <{ | ||
"entityId": "3086117876", | "entityId": "3086117876", | ||
"hostname": "gdn.dyna.trace", | "hostname": "gdn.dyna.trace", |
Текущая версия от 13:33, 8 ноября 2024
Этот вызов API получает все параметры указанного синтетического узла. Запрос создает полезную нагрузку application/json
.
Аутентификация
Для выполнения этого запроса вам необходимо разрешение одной из областей API (ServiceProviderAPI)
, назначенное вашему токену API. Создайте свой токен API с помощью консоли управления кластером (CMC). Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. Аутентификация кластера.
Конечная точка
/api/cluster/v2/synthetic/nodes
Параметры
Параметр | Тип | Описание | В | Обязательно |
---|---|---|---|---|
nodeId | string | ID нужного синтетического узла. | path | Да |
Ответ
Коды ответа
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
200 | Nodes | Успешно |
Объекты тела ответа
Объект Node
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
entityId | string | Идентификатор ноды. |
hostname | string | Имя хоста ноды. |
ips | string[] | IP ноды. |
version | string | Версия ноды |
browserMonitorsEnabled | boolean | Флаг включенных возможностей проверки браузера. |
activeGateVersion | string | Версия АктивногоШлюза. |
oneAgentRoutingEnabled | boolean | В АктивномШлюзе маршрутизация с одним агентом включена («true») или нет («false»). |
operatingSystem | string | Операционная система хоста АктивногоШлюза. |
autoUpdateEnabled | boolean | В АктивномШлюзе включена опция автоматического обновления («true») или нет («false»). |
status | string | Статус синтетической ноды. |
playerVersion | string | Версия синтетического плеера. |
healthCheckStatus | string | Статус проверки работоспособности синтетического ноды. |
JSON-модель тела ответа
<{ "entityId": "3086117876", "hostname": "gdn.dyna.trace", "ips": [ "238.245.160.14" ], "version": "1.161.0.20181210-173639", "browserMonitorsEnabled": true, "activeGateVersion": "1.172.2.20190607-040913", "oneAgentRoutingEnabled": true, "operatingSystem": "Linux", "autoUpdateEnabled": true, "status": "Running", "playerVersion": "1.179.0.20190920-145430", "healthCheckStatus": "Ok", "browserType": "Chrome", "browserVersion": "69.0.3497.81" }
Пример
В этом примере запрос получает параметры узла с идентификатором 3086117876.
Токен API передается в заголовке Authorization.
Curl
curl -X GET \ https://mySampleEnv.live.dynatrace.com/api/v2/synthetic/nodes/3086117876 \ -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890'
URL-адрес запроса
https://mySampleEnv.live.dynatrace.com/api/v2/synthetic/nodes/3086117876
Тело ответа
<{ "entityId": "3086117876", "hostname": "gdn.dyna.trace", "ips": [ "238.245.160.14" ], "version": "1.207.0.20201029-141904", "browserMonitorsEnabled": true, "activeGateVersion": "1.207.0.20201029-180431", "oneAgentRoutingEnabled ": false, "operatingSystem": "Platform: Linux, Version: 4.4.0-1092-aws, Architecture: amd64, Processors: 2", "autoUpdateEnabled": true, "status": "Running", "playerVersion": "1.207.0.20201029-081128", "healthCheckStatus": "Ok" }
Код ответа
200