ENetrebin (обсуждение | вклад) |
ENetrebin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1625: | Строка 1625: | ||
|} | |} | ||
== | == Контейнеры == | ||
=== CPU === | === CPU === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageMilliCores | |builtin:containers.cpu.usageMilliCores | ||
| | |Контейнеры: загрузка ЦП, mCores | ||
Использование ЦП на контейнер в милликорах | |||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageMilliCores.legacy | |builtin:containers.cpu.usageMilliCores.legacy | ||
| | |Контейнеры: загрузка ЦП, наследие mCores | ||
Загрузка ЦП на контейнер в устаревших милликорах. | |||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usagePercent | |builtin:containers.cpu.usagePercent | ||
| | |Контейнеры: загрузка ЦП, % от лимита | ||
Процент использования ЦП на контейнер относительно ограничения ресурсов ЦП. Логические ядра используются, если не установлен лимит ЦП. | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usagePercent.legacy | |builtin:containers.cpu.usagePercent.legacy | ||
| | |Контейнеры: загрузка ЦП, % от лимита | ||
Процент использования ЦП на контейнер по отношению к устаревшему ограничению ресурсов ЦП. Логические ядра используются, если не установлен лимит ЦП. | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavg | |autoavg | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.limit | |builtin:containers.cpu.limit | ||
| | |Контейнеры: лимит ЦП, mCores | ||
Ограничение ресурсов ЦП на контейнер в милликорах. | |||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.logicalCores | |builtin:containers.cpu.logicalCores | ||
| | |Контейнеры: логические ядра ЦП. | ||
Количество логических ядер ЦП хоста. | |||
|Cores | |Cores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.shares | |builtin:containers.cpu.shares | ||
| | |Контейнеры: доли ЦП | ||
Количество долей ЦП, выделенных на контейнер. | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.throttledMilliCores | |builtin:containers.cpu.throttledMilliCores | ||
| | |Контейнеры: троттлинг ЦП, mCores | ||
Дросселирование ЦП на контейнер в милликорах. | |||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.throttledTime | |builtin:containers.cpu.throttledTime | ||
| | |Контейнеры: время троттлинга процессора, нс/мин | ||
Общее количество времени, в течение которого контейнер регулировался, в наносекундах в минуту. | |||
|Nanosecond/minute | |Nanosecond/minute | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.throttlingRatio | |builtin:containers.cpu.throttlingRatio | ||
|[ | |[Устарело] Контейнеры: коэффициент регулирования ЦП | ||
Ограничение ресурсов ЦП на контейнер. | |||
|Ratio | |Ratio | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageSystemMilliCores | |builtin:containers.cpu.usageSystemMilliCores | ||
| | |Контейнеры: загрузка системы ЦП, mCores | ||
Использование системы ЦП на контейнер в милликорах. | |||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageSystemTime | |builtin:containers.cpu.usageSystemTime | ||
| | |Контейнеры: время использования процессорной системы, нс/мин | ||
Используемое системное время на контейнер в наносекундах в минуту. | |||
|Nanosecond/minute | |Nanosecond/minute | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageTime | |builtin:containers.cpu.usageTime | ||
| | |Контейнеры: время использования ЦП, нс/мин | ||
Сумма использованного системного и пользовательского времени на контейнер в наносекундах в минуту. | |||
|Nanosecond/minute | |Nanosecond/minute | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageUserMilliCores | |builtin:containers.cpu.usageUserMilliCores | ||
| | |Контейнеры: загрузка ЦП пользователем, mCores | ||
Использование пользователей ЦП на контейнер в милликорах. | |||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu.usageUserTime | |builtin:containers.cpu.usageUserTime | ||
| | |Контейнеры: время использования процессора пользователем, нс/мин | ||
Используемое пользователем время на контейнер в наносекундах в минуту. | |||
|Nanosecond/minute | |Nanosecond/minute | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|} | |} | ||
=== | === Память === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.memory.residentSetBytes | |builtin:containers.memory.residentSetBytes | ||
Строка 1804: | Строка 1789: | ||
|} | |} | ||
=== | === Прочие контейнерные метрики === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.bytes_rx2 | |builtin:containers.bytes_rx2 | ||
| | |Байты контейнера получены | ||
|Byte/second | |Byte/second | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.bytes_tx2 | |builtin:containers.bytes_tx2 | ||
| | |Байты контейнера переданы | ||
|Byte/second | |Byte/second | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.cpu_usage2 | |builtin:containers.cpu_usage2 | ||
| | |Использование ЦП контейнера | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.devicemapper_data_space_available | |builtin:containers.devicemapper_data_space_available | ||
|Devicemapper | |Доступно пространство данных Devicemapper | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.devicemapper_data_space_used | |builtin:containers.devicemapper_data_space_used | ||
|Devicemapper | |Используемое пространство данных Devicemapper | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.devicemapper_metadata_space_available | |builtin:containers.devicemapper_metadata_space_available | ||
|Devicemapper | |Доступно пространство метаданных Devicemapper | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.devicemapper_metadata_space_used | |builtin:containers.devicemapper_metadata_space_used | ||
|Devicemapper | |Используемое пространство метаданных Devicemapper | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.memory_percent | |builtin:containers.memory_percent | ||
| | |Процент памяти | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.memory_usage2 | |builtin:containers.memory_usage2 | ||
| | |Использование памяти контейнера | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.no_of_containers_launched | |builtin:containers.no_of_containers_launched | ||
| | |Количество запущенных контейнеров | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.no_of_containers_per_pgi | |builtin:containers.no_of_containers_per_pgi | ||
| | |Количество запущенных контейнеров | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.no_of_containers_running | |builtin:containers.no_of_containers_running | ||
| | |Количество запущенных контейнеров | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.no_of_containers_terminated | |builtin:containers.no_of_containers_terminated | ||
| | |Количество прекращенных контейнеров | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:containers.throttled_time2 | |builtin:containers.throttled_time2 | ||
| | |Время регулирования контейнера | ||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|} | |} | ||
== | == Дашборды == | ||
=== | === Прочие метрики дашбордов === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:dashboards.viewCount | |builtin:dashboards.viewCount | ||
| | |Количество просмотров дашборда | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|} | |} | ||
== | == Инфраструктура == | ||
=== CPU === | === CPU === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.gcpu.usage | |builtin:host.cpu.gcpu.usage | ||
|z/OS | |z/OS Общая загрузка ЦП | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.msu.avg | |builtin:host.cpu.msu.avg | ||
|z/OS | |z/OS Скользящее среднее значение MSU за 4 часа | ||
|MSU | |MSU | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.msu.capacity | |builtin:host.cpu.msu.capacity | ||
|z/OS | |емкость MSU z/OS | ||
|MSU | |MSU | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.ziip.eligible | |builtin:host.cpu.ziip.eligible | ||
|z/OS zIIP | |допустимое время z/OS zIIP | ||
|Second | |Second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.entConfig | |builtin:host.cpu.entConfig | ||
|AIX | |Права AIX настроены | ||
Права на раздел | |||
|Ratio | |Ratio | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.entc | |builtin:host.cpu.entc | ||
|AIX | |Используемое разрешение AIX | ||
Процент использованного права | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.idle | |builtin:host.cpu.idle | ||
| | |Процессор простаивает | ||
Среднее время простоя процессора за последний период | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.iowait | |builtin:host.cpu.iowait | ||
| | |Ожидание ввода-вывода ЦП | ||
Среднее время ожидания операций ввода-вывода ЦП за последний период | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.load | |builtin:host.cpu.load | ||
| | |Загрузка системы | ||
Количество процессов, которые выполняются ЦП или ожидают выполнения ЦП за последнюю минуту | |||
|Ratio | |Ratio | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.load15m | |builtin:host.cpu.load15m | ||
| | |Нагрузка на систему15м | ||
Количество процессов, которые выполняются ЦП или ожидают выполнения ЦП за последние 15 минут. | |||
|Ratio | |Ratio | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.load5m | |builtin:host.cpu.load5m | ||
| | |Нагрузка на систему5м | ||
Количество процессов, которые выполняются ЦП или ожидают выполнения ЦП за последние 5 минут. | |||
|Ratio | |Ratio | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.other | |builtin:host.cpu.other | ||
| | |ЦП другой | ||
Среднее время ЦП для других действий (например, гость, IRQ и т. д.) за последний период | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.physc | |builtin:host.cpu.physc | ||
|AIX | |Физическое потребление AIX | ||
Общее количество процессоров, потребляемых разделом | |||
|Ratio | |Ratio | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.steal | |builtin:host.cpu.steal | ||
| | |"кража" процессора | ||
Среднее время "кражи" ЦП за последний период | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.system | |builtin:host.cpu.system | ||
| | |Система ЦП | ||
Среднее системное время процессора за последний период | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.usage | |builtin:host.cpu.usage | ||
| | |Использование процессора % | ||
Процент процессорного времени, используемого в данный момент. | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.cpu.user | |builtin:host.cpu.user | ||
| | |Пользователь ЦП | ||
Среднее время использования ЦП за последний период | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 2020: | Строка 1992: | ||
=== DNS === | === DNS === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.errorCount | |builtin:host.dns.errorCount | ||
| | |Количество ошибок DNS по типу | ||
Количество ошибок DNS по типу | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.orphanCount | |builtin:host.dns.orphanCount | ||
| | |Количество потерянных DNS-ответов | ||
Количество потерянных ответов DNS на хосте | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.queryCount | |builtin:host.dns.queryCount | ||
| | |Количество DNS-запросов | ||
Количество DNS-запросов на хосте | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.queryTime | |builtin:host.dns.queryTime | ||
|DNS | |Сумма времени запроса DNS | ||
Время всех DNS-запросов на хосте | |||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.singleQueryTime | |builtin:host.dns.singleQueryTime | ||
|DNS | |Время DNS-запроса | ||
Среднее время DNS-запроса. Рассчитывается путем деления суммы времени DNS-запросов на количество DNS-запросов для каждой пары хост-сервер и DNS-сервер. | |||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.singleQueryTimeByDnsIp | |builtin:host.dns.singleQueryTimeByDnsIp | ||
|DNS | |Время DNS-запроса DNS-сервером | ||
Средневзвешенное время DNS-запроса по IP-адресу DNS-сервера. Рассчитывается путем деления суммы времени запроса DNS на количество запросов DNS. Он взвешивает результат с учетом количества запросов от каждого хоста. | |||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.dns.singleQueryTimeByHost | |builtin:host.dns.singleQueryTimeByHost | ||
|DNS | |Время запроса DNS на хосте | ||
Средневзвешенное время запроса DNS на хосте. Рассчитывается путем деления суммы времени DNS-запросов на количество DNS-запросов на хосте. Он взвешивает результат с учетом количества запросов к каждому DNS-серверу. | |||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|} | |} | ||
=== | === Диск === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.throughput.read | |builtin:host.disk.throughput.read | ||
| | |Пропускная способность диска при чтении | ||
Скорость чтения с диска | |||
|bit/s | |bit/s | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.throughput.write | |builtin:host.disk.throughput.write | ||
| | |Пропускная способность диска запись | ||
Скорость записи на диск | |||
|bit/s | |bit/s | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.avail | |builtin:host.disk.avail | ||
| | |Диск доступен | ||
Доступный объем диска | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.bytesRead | |builtin:host.disk.bytesRead | ||
| | |Байт чтения с диска в секунду | ||
Байтов, прочитанных в секунду | |||
|Byte/second | |Byte/second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.bytesWritten | |builtin:host.disk.bytesWritten | ||
| | |Байт записи на диск в секунду | ||
Байтов, записанных в секунду | |||
|Byte/second | |Byte/second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.free | |builtin:host.disk.free | ||
| | |Доступный диск % | ||
Процент доступного места на диске | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.inodesAvail | |builtin:host.disk.inodesAvail | ||
| | |Доступные иноды % | ||
Процент доступных инодов | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.inodesTotal | |builtin:host.disk.inodesTotal | ||
| | |Всего инодов | ||
Количество инодов | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.queueLength | |builtin:host.disk.queueLength | ||
| | |Средняя длина очереди на диске | ||
Средняя длина очереди | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.readOps | |builtin:host.disk.readOps | ||
| | |Операций чтения с диска в секунду | ||
Операций чтения в секунду | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.readTime | |builtin:host.disk.readTime | ||
| | |Время чтения диска | ||
Время чтения диска | |||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.used | |builtin:host.disk.used | ||
| | |Используемый диск | ||
Объем используемого диска | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.usedPct | |builtin:host.disk.usedPct | ||
| | |Используемый диск % | ||
Процент занятого места на диске | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.utilTime | |builtin:host.disk.utilTime | ||
| | |Время использования диска | ||
Процент времени использования диска | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.writeOps | |builtin:host.disk.writeOps | ||
| | |Операций записи на диск в секунду | ||
Операций записи в секунду | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.disk.writeTime | |builtin:host.disk.writeTime | ||
| | |Время записи на диск | ||
Время записи на диск | |||
|Millisecond | |Millisecond | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.handles.fileDescriptorsMax | |builtin:host.handles.fileDescriptorsMax | ||
| | |Файловые дескрипторы макс. | ||
Максимальное количество файловых дескрипторов для использования | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.handles.fileDescriptorsUsed | |builtin:host.handles.fileDescriptorsUsed | ||
| | |Используемые файловые дескрипторы | ||
Количество используемых файловых дескрипторов | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|} | |} | ||
=== | === Потоки ядра === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.kernelThreads.blocked | |builtin:host.kernelThreads.blocked | ||
|AIX | |Потоки ядра AIX заблокированы | ||
Количество потоков, заблокированных в данный момент в разделе | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.kernelThreads.ioEventWait | |builtin:host.kernelThreads.ioEventWait | ||
|AIX | |Ожидание события ввода-вывода потоков ядра AIX | ||
Количество потоков ядра, ожидающих события | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.kernelThreads.ioMessageWait | |builtin:host.kernelThreads.ioMessageWait | ||
|AIX | |Ожидание сообщения ввода-вывода потоков ядра AIX | ||
Количество потоков ядра, ожидающих ввода-вывода | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.kernelThreads.running | |builtin:host.kernelThreads.running | ||
|AIX | |Работающие потоки ядра AIX | ||
Количество потоков, работающих в данный момент в разделе | |||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|} | |} | ||
=== | === Память === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.avail.bytes | |builtin:host.mem.avail.bytes | ||
| | |Доступная память | ||
Объем доступной памяти | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.avail.pct | |builtin:host.mem.avail.pct | ||
| | |Доступная память % | ||
Процент доступной в данный момент памяти | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.avail.pfps | |builtin:host.mem.avail.pfps | ||
| | |Ошибок страницы в секунду | ||
Количество ошибок страниц в секунду | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.swap.avail | |builtin:host.mem.swap.avail | ||
| | |Возможен обмен | ||
Доступная сумма свопа | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.swap.total | |builtin:host.mem.swap.total | ||
| | |Общий обмен | ||
Сумма общего свопа для использования | |||
|Byte | |Byte | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.swap.used | |builtin:host.mem.swap.used | ||
| | |Обмен б/у | ||
Сумма использованного свопа | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.kernel | |builtin:host.mem.kernel | ||
| | |Память ядра | ||
Объем памяти ядра | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.recl | |builtin:host.mem.recl | ||
| | |Восстанавливаемая память | ||
Объем восстанавливаемой памяти | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.total | |builtin:host.mem.total | ||
| | |Всего памяти | ||
Объем общей памяти | |||
|Byte | |Byte | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.usage | |builtin:host.mem.usage | ||
| | |Используемая память % | ||
Процент памяти, используемой в настоящее время. Примечание. Рассчитывается путем принятия 100% — «Доступная память %». | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.mem.used | |builtin:host.mem.used | ||
| | |Используемая память | ||
Объем используемой памяти | |||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|} | |} | ||
=== | === Сеть === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Ключ метрики | ||
! | !Имя и описание | ||
! | !Ед.изм. | ||
! | !Агрегации | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.dropped | |builtin:host.net.nic.packets.dropped | ||
|NIC | |Пакеты NIC отброшены | ||
Пакеты сетевого интерфейса сброшены на хост | |||
|Per second | |Per second | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.droppedRx | |builtin:host.net.nic.packets.droppedRx | ||
| | |Сетевая карта получила пакеты, отброшенные | ||
Сетевой интерфейс получил пакеты, отброшенные на хост | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.droppedTx | |builtin:host.net.nic.packets.droppedTx | ||
| | |Сетевая карта отправила пакеты, отброшенные | ||
Сетевой интерфейс отправил пакеты, сброшенные на хост | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.errors | |builtin:host.net.nic.packets.errors | ||
| | |Ошибки пакетов сетевой карты | ||
Ошибки пакетов сетевого интерфейса на хосте | |||
|Per second | |Per second | ||
|autovalue | |autovalue | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.errorsRx | |builtin:host.net.nic.packets.errorsRx | ||
| | |Сетевая карта получила ошибки пакетов | ||
Сетевой интерфейс получил ошибки пакета на узле | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.errorsTx | |builtin:host.net.nic.packets.errorsTx | ||
| | |Сетевая карта отправила ошибки пакетов | ||
Сетевой интерфейс отправил ошибки пакетов на хост | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.rx | |builtin:host.net.nic.packets.rx | ||
| | |Полученные пакеты сетевой карты | ||
Пакеты сетевого интерфейса, полученные на хосте | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.packets.tx | |builtin:host.net.nic.packets.tx | ||
|NIC | |NIC-пакеты отправлены | ||
Пакеты сетевого интерфейса, отправленные на хост | |||
|Per second | |Per second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.bytesRx | |builtin:host.net.nic.bytesRx | ||
| | |Байты сетевой карты получены | ||
Байты сетевого интерфейса, полученные на хосте | |||
|Byte/second | |Byte/second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.bytesTx | |builtin:host.net.nic.bytesTx | ||
| | |Байты сетевой карты отправлены на хост | ||
Байты сетевого интерфейса, отправленные на хост | |||
|Byte/second | |Byte/second | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.connectivity | |builtin:host.net.nic.connectivity | ||
| | |подключение сетевой карты | ||
Подключение к сетевому интерфейсу на хосте | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.linkUtilRx | |builtin:host.net.nic.linkUtilRx | ||
| | |Использование сетевой карты для получения канала | ||
Сетевой интерфейс получает использование канала на хосте | |||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
|- | |- | ||
|builtin:host.net.nic.linkUtilTx | |builtin:host.net.nic.linkUtilTx | ||
|NIC | |Использование канала передачи NIC | ||
