ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Применение Ключ-АСТРОМ]] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Применение_Ключ-АСТРОМ#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.28Problems.29 Проблемы (Problems)]''''' | |||
В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные. | В разделе ''Problems'' находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные. | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
[[Файл:PR5.png]] | [[Файл:PR5.png]] | ||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Visual_resolution_path Визуализация пути решения (Visual resolution path)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Root_cause Корневая причина (Root cause)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Response_time Время отклика (Response time)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Service_flow Поток обслуживания (Service flow)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Analyze_backtrace Анализ обратной трассировки (Analyze backtrace)] | |||
*[https://doc.ruscomtech.ru/index.php/Top_web_requests Самые популярные веб-запросы (Top web requests)] |
Текущая версия от 07:49, 6 сентября 2024
Применение Ключ-АСТРОМ / Проблемы (Problems)
В разделе Problems находится информация как о проблемах по отдельности, так и на графике, отображающем возникновение проблем во времени, а также открытые и решенные проблемы. Открытые проблемы обозначаются красным цветом, серым – решенные.
Каждая страница обзора проблемы состоит из трех основных разделов (см. Пример ниже):
- Верхний раздел содержит подсчет количества компонентов приложений, служб и / или компонентов инфраструктуры, на которые повлияла проблема.
- Раздел анализа воздействия содержит подробную информацию о прямых последствиях проблемы. Он также может предоставить информацию о влиянии проблемы на бизнес.
- Раздел анализа первопричин содержит подробную информацию об основных причинах проблемы.