ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[Применение АппОптима]] / Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами) / Создание нового дашборда''''' | |||
Для создания нового дашборда необходимо в '''Основном меню''' Интерфейса среды мониторинга выбрать пункт '''Dashboard'''. Далее в активном окне нажать кнопку + Create dashboard. Пример представлен на Рисунок 1. | Для создания нового дашборда необходимо в '''Основном меню''' Интерфейса среды мониторинга выбрать пункт '''Dashboard'''. Далее в активном окне нажать кнопку + Create dashboard. Пример представлен на Рисунок 1. | ||
[[Файл:Рис1.png]] | [[Файл:Рис1.png|1044x1044пкс]] | ||
'''Рисунок 1 - Создание нового дашборда''' | '''Рисунок 1 - Создание нового дашборда''' | ||
Строка 116: | Строка 118: | ||
|Статистика по JavaScript ошибкам для выбранного приложения | |Статистика по JavaScript ошибкам для выбранного приложения | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB27.png]] | ||
|Resources | |Resources | ||
|Статистика по используемым ресурсам (CDN, 1<sup>st</sup> party, 3<sup>rd</sup> party) на страницах выбранного веб-приложения | |Статистика по используемым ресурсам (CDN, 1<sup>st</sup> party, 3<sup>rd</sup> party) на страницах выбранного веб-приложения | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB28.png]] | ||
|Most used 3<sup>rd</sup> parties | |Most used 3<sup>rd</sup> parties | ||
|Статистика по самым часто используемы 3<sup>rd</sup> party ресурсам на страницах выбранного веб-приложения | |Статистика по самым часто используемы 3<sup>rd</sup> party ресурсам на страницах выбранного веб-приложения | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB29.png]] | ||
|Mobile app | |Mobile app | ||
|Статистика по выбранному мобильному приложению | |Статистика по выбранному мобильному приложению | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB30.png]] | ||
|Live user activity | |Live user activity | ||
|Статистика по активным сессиям пользователей | |Статистика по активным сессиям пользователей | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB31.png]] | ||
|Web application | |Web application | ||
|Статистика по качеству работы выбранного веб-приложения | |Статистика по качеству работы выбранного веб-приложения | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB32.png]] | ||
|User Session Query | |User Session Query | ||
|Создание пользовательского графика или диаграммы на основе данных по пользовательским сессиям | |Создание пользовательского графика или диаграммы на основе данных по пользовательским сессиям | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB33.png]] | ||
|Browser monitor | |Browser monitor | ||
|Статистика по синтетическим тестам (операции в браузере) | |Статистика по синтетическим тестам (операции в браузере) | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB34.png]] | ||
|Synthetic monitor health | |Synthetic monitor health | ||
|Состояние показателей здоровья синтетических тестов | |Состояние показателей здоровья синтетических тестов | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB35.png]] | ||
|External monitor | |External monitor | ||
|Статистика по внешним синтетическим тестам | |Статистика по внешним синтетическим тестам | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB36.png]] | ||
|Http monitor | |Http monitor | ||
|Статистика по синтетическим тестам (HTTP чеки) | |Статистика по синтетическим тестам (HTTP чеки) | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB37.png]] | ||
|Database health | |Database health | ||
|Состояние показателей здоровья Базы данных | |Состояние показателей здоровья Базы данных | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB38.png]] | ||
|Database performance | |Database performance | ||
|Статистика производительности Базы данных | |Статистика производительности Базы данных | ||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:DB39.png]] | ||
|Problems | |Problems | ||
|Количество открытых проблем | |Количество открытых проблем | ||
|} | |} | ||
Строка 179: | Строка 177: | ||
* параметры Management zone. | * параметры Management zone. | ||
Для применения настроек необходимо перейти на вкладу '''Settings''' нажать кнопку и задать значение для фильтра (пример представлен на Рисунок | Для применения настроек необходимо перейти на вкладу '''Settings''' нажать кнопку [[Файл:DB41.png]] и задать значение для фильтра (пример представлен на Рисунок 3). | ||
'''Рисунок | [[Файл:DB42.png]] | ||
'''Рисунок 3 - Применение настроек фильтра к дашборду''' | |||
# '''Виджеты дашборда'''. | # '''Виджеты дашборда'''. | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
Для наполнения дашборда используется набор готовых шаблонов/виджетов из '''Меню настройки дашборда'''. | Для наполнения дашборда используется набор готовых шаблонов/виджетов из '''Меню настройки дашборда'''. | ||
Чтобы изменить размер виджета необходимо навести курсор мыши на правый нижний угол виджета, далее зажать левую кнопку мыши и переместить курсор мыши до получения требуемого размера. Пример представлен на | Чтобы изменить размер виджета необходимо навести курсор мыши на правый нижний угол виджета, далее зажать левую кнопку мыши и переместить курсор мыши до получения требуемого размера. Пример представлен на Рисунке 4. | ||
[[Файл:DB43.png]] | |||
'''Рисунок | |||
'''Рисунок 4 – Пример изменения размера виджета''' | |||
Чтобы переместить виджет необходимо навести на него курсор мыши (который должен принять форму ). Далее зажать левую кнопку мыши и перетащить в нужную часть экрана. | Чтобы переместить виджет необходимо навести на него курсор мыши (который должен принять форму ). Далее зажать левую кнопку мыши и перетащить в нужную часть экрана. | ||
Для каждого виджета доступны операции редактирования ('''Edit'''), клонирования ('''Clone''') и удаления ('''Delete'''). Для выполнения данных операции необходимо нажать на виджет и выбрать соответствующую кнопку. Пример представлен на | Для каждого виджета доступны операции редактирования ('''Edit'''), клонирования ('''Clone''') и удаления ('''Delete'''). Для выполнения данных операции необходимо нажать на виджет и выбрать соответствующую кнопку. Пример представлен на Рисунке 5. | ||
[[Файл:DB44.png]] | |||
'''Рисунок | '''Рисунок 5 – Операции над виджетом''' | ||
При нажатии на кнопку '''Edit''' в области '''Меню настройки дашборда''' появится доступные фильтры для выбранного виджета. | При нажатии на кнопку '''Edit''' в области '''Меню настройки дашборда''' появится доступные фильтры для выбранного виджета. | ||
Строка 207: | Строка 211: | ||
# '''Кнопка завершения редактирования дашборда'''. | # '''Кнопка завершения редактирования дашборда'''. | ||
Для завершения редактирования дашборда необходимо нажать кнопку . | Для завершения редактирования дашборда необходимо нажать кнопку '''Done'''. |
Текущая версия от 13:08, 17 декабря 2024
Применение АппОптима / Управление пользовательскими информационными панелями (дашбордами) / Создание нового дашборда
Для создания нового дашборда необходимо в Основном меню Интерфейса среды мониторинга выбрать пункт Dashboard. Далее в активном окне нажать кнопку + Create dashboard. Пример представлен на Рисунок 1.
Рисунок 1 - Создание нового дашборда
Окно конфигурации дашборда представлено на Рисунок 2.
Рисунок 2 - Окно конфигурации дашборда
Элементы окна Конфигурации дашборда:
- Название дашборда - уникальное имя, которое идентифицирует дашборд.
Для редактирования имени дашборда нажмите кнопку рядом с его именем. Далее введите новое имя и нажмите кнопку .
- Область отображения данных дашборда.
- Меню настройки дашборда.
Для настройки дашборда используется Меню настройки дашборда. Данное меню состоит из двух вкладок: Tiles и Settings. Переключение между вкладками осуществляется путем нажатия на ее название (активная вкладка подсвечена синим цветом).
Для наполнения дашборда используется готовые шаблонов/виджетов, которые находятся на вкладке Tiles. Добавления виджета в область Отображения данных дашборда происходит с помощью двойного нажатия на его иконку или с помощью зажатия левой кнопки мыши и перетаскивания виджета в область Отображения данных дашборда.
В Системе доступны следующие виджеты/шаблоны мониторинга, представленные в Таблица 2 .
Таблица 2 – Виджеты Системы мониторинга
Во вкладке Settings отображаются глобальные фильтры для всех данных дашборда. В качестве фильтра используются:
- параметры временного интервала (timeframe);
- параметры Management zone.
Для применения настроек необходимо перейти на вкладу Settings нажать кнопку и задать значение для фильтра (пример представлен на Рисунок 3).
Рисунок 3 - Применение настроек фильтра к дашборду
- Виджеты дашборда.
Для наполнения дашборда используется набор готовых шаблонов/виджетов из Меню настройки дашборда.
Чтобы изменить размер виджета необходимо навести курсор мыши на правый нижний угол виджета, далее зажать левую кнопку мыши и переместить курсор мыши до получения требуемого размера. Пример представлен на Рисунке 4.
Рисунок 4 – Пример изменения размера виджета
Чтобы переместить виджет необходимо навести на него курсор мыши (который должен принять форму ). Далее зажать левую кнопку мыши и перетащить в нужную часть экрана.
Для каждого виджета доступны операции редактирования (Edit), клонирования (Clone) и удаления (Delete). Для выполнения данных операции необходимо нажать на виджет и выбрать соответствующую кнопку. Пример представлен на Рисунке 5.
Рисунок 5 – Операции над виджетом
При нажатии на кнопку Edit в области Меню настройки дашборда появится доступные фильтры для выбранного виджета.
При нажатии на кнопку Clone выбранный фильтр будет скопирован с учетом его настроек.
При нажатии на кнопку Delete выбранный будет удален.
- Кнопка завершения редактирования дашборда.
Для завершения редактирования дашборда необходимо нажать кнопку Done.