ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список всех ваших приложений, внедренных вручную, вместе с их метаданными. Запрос созда...») |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[API АппОптима]] / [[API АппОптима|Эндпойнты среды]] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=DELETE%20%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-,%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C Развёртывание] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20(RUM) Мониторинг реального пользователя] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=GET%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-,RUM%20JavaScript,-GET%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 RUM JavaScript] / GET список инжектированных приложений''''' | |||
Список всех ваших приложений, внедренных вручную, вместе с их метаданными. | Список всех ваших приложений, внедренных вручную, вместе с их метаданными. | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="2" |GET | | rowspan="2" |GET | ||
| | |АппОптима | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/rum/manualApps</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/rum/manualApps</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
| Строка 44: | Строка 46: | ||
|applicationId | |applicationId | ||
|string | |string | ||
|Идентификатор объекта | |Идентификатор объекта АппОптима для приложения. | ||
|- | |- | ||
|displayName | |displayName | ||
| Строка 60: | Строка 62: | ||
=== JSON-модель тела ответа === | === JSON-модель тела ответа === | ||
< | <[ | ||
{ | { | ||
"applicationId": "APPLICATION-C15B48CBCADC863B", | "applicationId": "APPLICATION-C15B48CBCADC863B", | ||
| Строка 67: | Строка 69: | ||
"revision": 1456380804910 | "revision": 1456380804910 | ||
} | } | ||
] | ] | ||
== Пример == | == Пример == | ||
| Строка 77: | Строка 79: | ||
==== Curl ==== | ==== Curl ==== | ||
< | <curl -X GET \ | ||
<nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/rum/manualApps</nowiki> \ | <nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/rum/manualApps</nowiki> \ | ||
-H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | ||
==== URL-адрес запроса ==== | ==== URL-адрес запроса ==== | ||
| Строка 85: | Строка 87: | ||
==== Тело ответа ==== | ==== Тело ответа ==== | ||
< | <[ | ||
{ | { | ||
"applicationId": "APPLICATION-BBFA55551D507E2B", | "applicationId": "APPLICATION-BBFA55551D507E2B", | ||
| Строка 104: | Строка 106: | ||
"revision": 1536827567516 | "revision": 1536827567516 | ||
} | } | ||
] | ] | ||
==== Код ответа ==== | ==== Код ответа ==== | ||
200 | 200 | ||
Текущая версия от 16:37, 2 января 2025
API АппОптима / Эндпойнты среды / Развёртывание / Мониторинг реального пользователя / RUM JavaScript / GET список инжектированных приложений
Список всех ваших приложений, внедренных вручную, вместе с их метаданными.
Запрос создает в качестве полезной нагрузкиapplication/json формат.
| GET | АппОптима | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/rum/manualApps
|
| Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/rum/manualApps
|
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью управления реальным пользователем, отслеживающим управление тегами JavaScript ( RumJavaScriptTagManagement) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
Запрос не предоставляет никаких настраиваемых параметров.
Ответ
Коды ответов
| Код | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 200 | ManualApplication[] | Успех |
Объекты тела ответа
Объект ResponseBody
Объект не предоставляет никаких параметров.
Объект ManualApplication
Параметры внедряемого вручную приложения.
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| applicationId | string | Идентификатор объекта АппОптима для приложения. |
| displayName | string | Название приложения. |
| monitoringEnabled | boolean | Мониторинг включен ( true) или отключен ( false).
|
| revision | string | Ревизия настроек приложения. |
JSON-модель тела ответа
<[
{
"applicationId": "APPLICATION-C15B48CBCADC863B",
"displayName": "manually injected application",
"monitoringEnabled": true,
"revision": 1456380804910
}
]
Пример
В этом примере запрос запрашивает все внедренные вручную приложения среды.
Маркер API передается в заголовке авторизации .
Результат усекается до трех записей.
Curl
<curl -X GET \ https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/rum/manualApps \ -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890'
URL-адрес запроса
https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru/api/v1/rum/manualApps
Тело ответа
<[
{
"applicationId": "APPLICATION-BBFA55551D507E2B",
"displayName": "easyTravel Ionic Web",
"monitoringEnabled": true,
"revision": 1539076354681
},
{
"applicationId": "APPLICATION-31F18E1B2C50038A",
"displayName": "SaaS App Monitoring",
"monitoringEnabled": true,
"revision": 1536827568615
},
{
"applicationId": "APPLICATION-AE767ECC2D7B33BF",
"displayName": "Node JS demo",
"monitoringEnabled": true,
"revision": 1536827567516
}
]
Код ответа
200