ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[API АппОптима]] / [[API АппОптима|Эндпойнты среды]] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=DELETE%20%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-,%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C Развёртывание] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=FAQ-,%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA,-GET%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86 Единицы метрик] / GET одной единицы метрик''''' | |||
Возвращает свойства единицы метрики. | Возвращает свойства единицы метрики. | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="2" |GET | | rowspan="2" |GET | ||
| | |АппОптима | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/units/{unitId}</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/units/{unitId}</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
| Строка 77: | Строка 79: | ||
=== JSON-модель тела ответа === | === JSON-модель тела ответа === | ||
< | <{ | ||
"unitId": "Second", | "unitId": "Second", | ||
"displayName": "second", | "displayName": "second", | ||
| Строка 83: | Строка 85: | ||
"symbol": "s", | "symbol": "s", | ||
"description": "The second is the base unit of time and defined as 1/86400 of a day." | "description": "The second is the base unit of time and defined as 1/86400 of a day." | ||
} | } | ||
== Пример == | == Пример == | ||
| Строка 91: | Строка 93: | ||
==== Curl ==== | ==== Curl ==== | ||
< | <curl --request GET \ | ||
--url <nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru//api/v2/units/MebiByte</nowiki> \ | --url <nowiki>https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru//api/v2/units/MebiByte</nowiki> \ | ||
--header 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | --header 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | ||
==== URL-адрес запроса ==== | ==== URL-адрес запроса ==== | ||
| Строка 99: | Строка 101: | ||
==== Тело ответа ==== | ==== Тело ответа ==== | ||
< | <{ | ||
"unitId": "MebiByte", | "unitId": "MebiByte", | ||
"displayName": "mebibyte", | "displayName": "mebibyte", | ||
"symbol": "MiB", | "symbol": "MiB", | ||
"description": "1048576.0 byte" | "description": "1048576.0 byte" | ||
} | } | ||
==== Код ответа ==== | ==== Код ответа ==== | ||
200 | 200 | ||
Текущая версия от 12:22, 29 декабря 2024
API АппОптима / Эндпойнты среды / Развёртывание / Единицы метрик / GET одной единицы метрик
Возвращает свойства единицы метрики.
Запрос выдает application/jsonполезную нагрузку.
| GET | АппОптима | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/units/{unitId}
|
| Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/units/{unitId}
|
Аутентификация
Для выполнения этого запроса вам нужен токен доступа с метриками чтения (metrics.read)
Параметры
| Параметр | Тип | Описание | In | Требуется |
|---|---|---|---|---|
| nitId | string | Идентификатор требуемого устройства. | path | требуется |
Ответная реакция
Коды ответов
| Код | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 200 | Успех | |
| 404 | Не найдено. Запрошенный ресурс не найден или запрос неверен. |
Объекты тела ответа
The Unit
Метаданные единицы измерения.
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| unitId | string | Идентификатор устройства. |
| displayName | string | Отображаемое имя единицы измерения. |
| symbol | string | Символ единицы измерения. |
| description | string | Краткое описание единицы измерения. |
| displayNamePlural | string | Отображаемое имя единицы измерения во множественном числе. |
JSON-модель тела ответа
<{
"unitId": "Second",
"displayName": "second",
"displayNamePlural": "seconds",
"symbol": "s",
"description": "The second is the base unit of time and defined as 1/86400 of a day."
}
Пример
В этом примере запрос извлекает метаданные единицы измерения отношения.
Токен API передается в заголовке авторизации.
Curl
<curl --request GET \ --url https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru//api/v2/units/MebiByte \ --header 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890'
URL-адрес запроса
https://mySampleEnv.live.ruscomtech.ru//api/v2/units/MebiByte
Тело ответа
<{
"unitId": "MebiByte",
"displayName": "mebibyte",
"symbol": "MiB",
"description": "1048576.0 byte"
}
Код ответа
200