ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[API | '''''[[API АппОптима]] / [[API АппОптима|Эндпойнты среды]] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=DELETE%20%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-,%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C Развёртывание] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=GET%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-,%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202.0,-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B Расширения 2.0] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=GET%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-,%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0,-GET%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9 Конфигурации мониторинга] / GET всех конфигураций мониторинга''''' | ||
Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0. | Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0. | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="2" |GET | | rowspan="2" |GET | ||
| | |АппОптима | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/extensions/{extensionName}/monitoringConfigurations</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/extensions/{extensionName}/monitoringConfigurations</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
| Строка 121: | Строка 121: | ||
|} | |} | ||
===JSON-модель тела ответа=== | ===JSON-модель тела ответа=== | ||
< | <{ | ||
"items": [ | "items": [ | ||
{ | { | ||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
"pageSize": 1, | "pageSize": 1, | ||
"nextPageKey": "AQAAABQBAAAABQ==" | "nextPageKey": "AQAAABQBAAAABQ==" | ||
} | } | ||
Текущая версия от 14:31, 24 декабря 2024
API АппОптима / Эндпойнты среды / Развёртывание / Расширения 2.0 / Конфигурации мониторинга / GET всех конфигураций мониторинга
Список всех конфигураций мониторинга указанного расширения Extensions 2.0.
Запрос создает в качестве полезной нагрузкиapplication/json формат.
| GET | АппОптима | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/extensions/{extensionName}/monitoringConfigurations
|
| Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/extensions/{extensionName}/monitoringConfigurations
|
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью действия Чтение конфигураций мониторинга расширений ( extensionConfigurations.read) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
| Параметр | Тип | Описание | In | Необходимость |
|---|---|---|---|---|
| nextPageKey | string | Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в поле nextPageKey предыдущего ответа.
Первая страница всегда возвращается, если вы не укажете параметр запроса nextPageKey . Когда nextPageKey настроен на получение последующих страниц, вы должны опустить все остальные параметры запроса. |
query | по желанию |
| pageSize | integer | Количество расширений в полезной нагрузке одного ответа.
Максимально допустимый размер страницы — 100. Если не установлено, используется 20. |
query | по желанию |
| extensionName | string | Имя запрошенного расширения 2.0. | path | требуется |
| version | string | Фильтрует результирующий набор конфигураций по версии расширения 2.0. | query | по желанию |
| active | boolean | Фильтрует результирующий набор конфигураций по активному состоянию. | query | по желанию |
Ответ
Коды ответов
| Код | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 200 | ExtensionMonitoringConfigurationsList | Успех |
| 400 | ErrorEnvelope | Не удалось. Ввод недействителен. |
| 404 | ErrorEnvelope | Не удалось. Запрошенный ресурс не существует. |
Объекты тела ответа
Объект ExtensionMonitoringConfigurationsList
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| items | ExtensionMonitoringConfiguration[] | Список конфигураций мониторинга расширений. |
| totalCount | integer | Общее количество записей в результате. |
| pageSize | integer | Количество записей на странице. |
| nextPageKey | string | Курсор для следующей страницы результатов. Имеет значение nullна последней странице.
Используйте его в параметре запроса nextPageKey для получения последующих страниц результата. |
Объект ExtensionMonitoringConfiguration
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| objectId | string | Идентификатор конфигурации |
| scope | string | Объем конфигурации |
| value | string | Конфигурация |
JSON-модель тела ответа
<{
"items": [
{
"objectId": "string",
"scope": "string",
"value": "string"
}
],
"totalCount": 1,
"pageSize": 1,
"nextPageKey": "AQAAABQBAAAABQ=="
}