ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''''API Ключ-АСТРОМ / API Ключ-АСТРОМ#.D0.AD.D0.BD.D0.B4.D0.BF.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.82.D1.8B%20.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8B|Эндп...») |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[API | '''''[[API АппОптима]] / [[API АппОптима|Эндпойнты среды]] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=DELETE%20%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2-,%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C Развёртывание] / [https://docs.expert-apm.ru/index.php/API_%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-,%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20v1,-GET%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9 События v1] / GET события''''' | ||
Перечисляет параметры указанного события. | Перечисляет параметры указанного события. | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan="2" |GET | | rowspan="2" |GET | ||
| | |АппОптима | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/events/{eventId}</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/events/{eventId}</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|entityId | |entityId | ||
|string | |string | ||
|Идентификатор затронутого объекта | |Идентификатор затронутого объекта АппОптима. | ||
Может быть <code>null</code>. | Может быть <code>null</code>. | ||
|- | |- | ||
|entityName | |entityName | ||
|string | |string | ||
|Имя затронутого объекта | |Имя затронутого объекта АппОптима. | ||
Может быть <code>null</code>. | Может быть <code>null</code>. | ||
|- | |- | ||
Строка 111: | Строка 111: | ||
*<code>DEPLOYMENT_CHANGED_NEW</code> | *<code>DEPLOYMENT_CHANGED_NEW</code> | ||
*<code>DEPLOYMENT_CHANGED_REMOVED</code> | *<code>DEPLOYMENT_CHANGED_REMOVED</code> | ||
*<code> | *<code>AppOptima_INTERNAL</code> | ||
*<code>EBS_VOLUME_HIGH_LATENCY</code> | *<code>EBS_VOLUME_HIGH_LATENCY</code> | ||
*<code>ELASTIC_LOAD_BALANCER_HIGH_BACKEND_FAILURE_RATE</code> | *<code>ELASTIC_LOAD_BALANCER_HIGH_BACKEND_FAILURE_RATE</code> | ||
Строка 240: | Строка 240: | ||
|tags | |tags | ||
|TagInfo[] | |TagInfo[] | ||
|Теги объекта | |Теги объекта АппОптима, вызвавшего событие. | ||
Может быть <code>null</code>. | Может быть <code>null</code>. | ||
|- | |- | ||
Строка 251: | Строка 251: | ||
|} | |} | ||
====Объект <code>TagInfo</code>==== | ====Объект <code>TagInfo</code>==== | ||
Тег сущности | Тег сущности АппОптима. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Элемент | !Элемент | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
|} | |} | ||
===JSON-модель тела ответа=== | ===JSON-модель тела ответа=== | ||
< | <{ | ||
"startTime": 1521042929000, | "startTime": 1521042929000, | ||
"endTime": 1521542929000, | "endTime": 1521542929000, | ||
Строка 302: | Строка 302: | ||
"id": "5915682011263205071_1521042929000", | "id": "5915682011263205071_1521042929000", | ||
"source": "builtin" | "source": "builtin" | ||
} | } | ||
==Пример== | ==Пример== | ||
В этом примере запрос запрашивает параметры события с идентификатором 4166694657638834567_1533134704285 . | В этом примере запрос запрашивает параметры события с идентификатором 4166694657638834567_1533134704285 . | ||
Строка 310: | Строка 310: | ||
Маркер API передается в заголовке авторизации . | Маркер API передается в заголовке авторизации . | ||
====Curl==== | ====Curl==== | ||
< | <curl -X GET \ | ||
<nowiki>https://mySampleEnv.live. | <nowiki>https://mySampleEnv.live.AppOptima.com/api/v1/events/4166694657638834567_1533134704285</nowiki> \ | ||
-H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | ||
====URL-адрес запроса==== | ====URL-адрес запроса==== | ||
<code><nowiki>https://mySampleEnv.live. | <code><nowiki>https://mySampleEnv.live.AppOptima.com/api/v1/events/4166694657638834567_1533134704285</nowiki></code> | ||
====Содержание ответа==== | ====Содержание ответа==== | ||
< | <{ | ||
"eventId": 4166694657638834567, | "eventId": 4166694657638834567, | ||
"startTime": 1533134704285, | "startTime": 1533134704285, | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
"source": "ServiceNow", | "source": "ServiceNow", | ||
"ciBackLink": "<nowiki>http://tower.local/job/DeployJob/38/artifact/build/Deployment-v1.23.321.zip</nowiki>" | "ciBackLink": "<nowiki>http://tower.local/job/DeployJob/38/artifact/build/Deployment-v1.23.321.zip</nowiki>" | ||
} | } | ||
====Код ответа==== | ====Код ответа==== | ||
200 | 200 |
Текущая версия от 14:15, 24 декабря 2024
API АппОптима / Эндпойнты среды / Развёртывание / События v1 / GET события
Перечисляет параметры указанного события.
Запрос создает application/json
полезную нагрузку.
GET | АппОптима | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/events/{eventId}
|
Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/events/{eventId}
|
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос , вам необходимо разрешение на проблему с доступом и канал событий, метрики и топологию ( DataExport
) , назначенное вашему токену API. Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
Параметр | Тип | Описание | In | Необходимость |
---|---|---|---|---|
eventId | string | ID требуемого события. | path | требуется |
Ответ
Коды ответов
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
200 | EventRestEntry | Успех |
Объекты тела ответа
Объект EventRestEntry
Набор параметров события.
Помимо общих свойств, упомянутых здесь, которые есть у каждого события, фактическое событие имеет набор метаданных, которые различаются в зависимости от типа события.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
startTime | integer | Отметка времени обнаружения события в миллисекундах UTC.
Может быть |
endTime | integer | Отметка времени закрытия события в миллисекундах UTC.
Может быть |
entityId | string | Идентификатор затронутого объекта АппОптима.
Может быть |
entityName | string | Имя затронутого объекта АппОптима.
Может быть |
severityLevel | string | Тяжесть события.
Элемент может содержать эти значения
Может быть |
impactLevel | string | Уровень воздействия события. Он показывает, на что влияет проблема: на инфраструктуру, службу или приложение.
Элемент может содержать эти значения
Может быть |
eventType | string | Тип события.
Элемент может содержать эти значения
Может быть |
resourceId | string | Идентификатор ресурса, на котором произошло событие.
Может быть |
resourceName | string | Имя ресурса, на котором произошло событие.
Может быть |
eventStatus | string | Состояние мероприятия: открытое или закрытое.
Элемент может содержать эти значения
Может быть |
tags | TagInfo[] | Теги объекта АппОптима, вызвавшего событие.
Может быть |
id | string | Закодированный идентификатор события. Формат — eventID_startTime .
Вы должны использовать значение из этого поля, когда вам нужен идентификатор события. Может быть |
Объект TagInfo
Тег сущности АппОптима.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
context | string | Происхождение тега, например AWS или Cloud Foundry.
Пользовательские теги используют это Элемент может содержать эти значения
|
key | string | Ключ тега.
Пользовательские теги имеют значение тега здесь. |
value | string | Значение тега.
Не применимо к пользовательским тегам. Может быть |
JSON-модель тела ответа
<{ "startTime": 1521042929000, "endTime": 1521542929000, "entityId": "HOST-0000000000000007", "entityName": "Example Host", "severityLevel": "PERFORMANCE", "impactLevel": "INFRASTRUCTURE", "eventType": "SLOW_DISK", "eventStatus": "OPEN", "tags": [ { "context": "CONTEXTLESS", "key": "exampleTag" } ], "id": "5915682011263205071_1521042929000", "source": "builtin" }
Пример
В этом примере запрос запрашивает параметры события с идентификатором 4166694657638834567_1533134704285 .
Это служба, на которую влияет событие CUSTOM_DEPLOYMENT , и она помечена пользовательским тегом развертывания .
Маркер API передается в заголовке авторизации .
Curl
<curl -X GET \ https://mySampleEnv.live.AppOptima.com/api/v1/events/4166694657638834567_1533134704285 \ -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890'
URL-адрес запроса
https://mySampleEnv.live.AppOptima.com/api/v1/events/4166694657638834567_1533134704285
Содержание ответа
<{ "eventId": 4166694657638834567, "startTime": 1533134704285, "endTime": 1533134704285, "entityId": "SERVICE-0F579DCA105F190C", "entityName": "wmqiTestingWeb", "severityLevel": null, "impactLevel": "SERVICE", "eventType": "CUSTOM_DEPLOYMENT", "eventStatus": "CLOSED", "tags": [ { "context": "CONTEXTLESS", "key": "deploy" } ], "id": "4166694657638834567_1533134704285", "customProperties": { "Build Number": "1.223.23432", "Owner": "Jason Miller (jason.miller@easytravel.com)", "Approver": "Alice McBright (alice.mcbright@easytravel.com)", "Git commit": "e5afbftc7eb" }, "deploymentProject": "easyTravel service", "remediationAction": "http://tower.local/job/RemediateJob/38/", "deploymentVersion": "1.23.321", "deploymentName": "easyTravel service deployment", "source": "ServiceNow", "ciBackLink": "http://tower.local/job/DeployJob/38/artifact/build/Deployment-v1.23.321.zip" }
Код ответа
200