ENetrebin (обсуждение | вклад) |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Каждая технология, поддерживаемая | Каждая технология, поддерживаемая АппОптима, предлагает несколько «встроенных» показателей. Встроенные метрики включены в продукт «из коробки», в некоторых случаях в составе встроенных расширений. | ||
С точки зрения лицензирования метрики в таблице ниже поступают либо через мониторинг ЕдиногоАгента и, следовательно, являются частью лицензии хост-модуля, либо как часть мониторинга цифрового опыта и охватываются модулями DEM. | С точки зрения лицензирования метрики в таблице ниже поступают либо через мониторинг ЕдиногоАгента и, следовательно, являются частью лицензии хост-модуля, либо как часть мониторинга цифрового опыта и охватываются модулями DEM. | ||
Метрики, основанные на расширениях (префикс <code>ext:</code>) и расчетных метриках (префикс <code>calc:</code>), являются пользовательскими метриками, а не встроенными метриками; Потребление DDU для этих показателей может сильно различаться в зависимости от того, как вы используете | Метрики, основанные на расширениях (префикс <code>ext:</code>) и расчетных метриках (префикс <code>calc:</code>), являются пользовательскими метриками, а не встроенными метриками; Потребление DDU для этих показателей может сильно различаться в зависимости от того, как вы используете АппОптима. | ||
Чтобы просмотреть все метрики, доступные в вашей среде, используйте вызов API GET метрик . Мы рекомендуем следующие параметры запроса: | Чтобы просмотреть все метрики, доступные в вашей среде, используйте вызов API GET метрик . Мы рекомендуем следующие параметры запроса: | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
** Опустите параметр, чтобы получить все показатели вашей среды. | ** Опустите параметр, чтобы получить все показатели вашей среды. | ||
В разделах ниже описаны несоответствия или ограничения, выявленные для встроенных показателей | В разделах ниже описаны несоответствия или ограничения, выявленные для встроенных показателей АппОптима. | ||
Показатели приложений и выставления счетов для мобильных и пользовательских приложений | Показатели приложений и выставления счетов для мобильных и пользовательских приложений | ||
Строка 50: | Строка 50: | ||
Пользовательские метрики определяются или устанавливаются пользователем, а встроенные метрики по умолчанию являются частью продукта. Некоторые встроенные метрики отключены по умолчанию и, если они включены, будут потреблять DDU . Эти метрики охватывают широкий спектр поддерживаемых технологий, включая Apache Tomcat, NGINX, Couchbase, RabbitMQ, Cassandra, Jetty и многие другие. | Пользовательские метрики определяются или устанавливаются пользователем, а встроенные метрики по умолчанию являются частью продукта. Некоторые встроенные метрики отключены по умолчанию и, если они включены, будут потреблять DDU . Эти метрики охватывают широкий спектр поддерживаемых технологий, включая Apache Tomcat, NGINX, Couchbase, RabbitMQ, Cassandra, Jetty и многие другие. | ||
Пользовательская метрика — это новый тип метрики, который предлагает предоставленный пользователем идентификатор метрики и единицу измерения. Семантика пользовательских метрик определяется вами и не включается в установку ЕдиногоАгента по умолчанию. Пользовательские метрики отправляются в | Пользовательская метрика — это новый тип метрики, который предлагает предоставленный пользователем идентификатор метрики и единицу измерения. Семантика пользовательских метрик определяется вами и не включается в установку ЕдиногоАгента по умолчанию. Пользовательские метрики отправляются в АппОптима через различные интерфейсы . После определения пользовательской метрики можно сообщать о метрике для нескольких отслеживаемых компонентов. Пользовательская метрика каждого компонента приводит к отдельному временному ряду. | ||
Например, если вы определяете новую пользовательскую метрику <code>Files count</code>, которая подсчитывает вновь созданные файлы в каталоге, эта новая метрика может собираться либо для одного хоста, либо для двух отдельных хостов. Сбор одной и той же метрики для двух отдельных хостов приводит к двум временным рядам одного и того же пользовательского типа метрики, как показано в примере ниже: | Например, если вы определяете новую пользовательскую метрику <code>Files count</code>, которая подсчитывает вновь созданные файлы в каталоге, эта новая метрика может собираться либо для одного хоста, либо для двух отдельных хостов. Сбор одной и той же метрики для двух отдельных хостов приводит к двум временным рядам одного и того же пользовательского типа метрики, как показано в примере ниже: | ||
Строка 769: | Строка 769: | ||
|builtin:billing.apps.custom.userActionPropertiesByDeviceApplication | |builtin:billing.apps.custom.userActionPropertiesByDeviceApplication | ||
|Общее количество действий пользователя и свойства сеанса | |Общее количество действий пользователя и свойства сеанса | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
Строка 786: | Строка 774: | ||
|builtin:billing.apps.mobile.userActionPropertiesByMobileApplication | |builtin:billing.apps.mobile.userActionPropertiesByMobileApplication | ||
|Общее количество действий пользователя и свойства сеанса | |Общее количество действий пользователя и свойства сеанса | ||
|Count | |Count | ||
|autovalue | |autovalue | ||
Строка 1116: | Строка 1092: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cores | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cores | ||
|[Устарело] Kubernetes: ядра кластера | |[Устарело] Kubernetes: ядра кластера | ||
Общее количество выделяемых ядер ЦП на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable (требуется | Общее количество выделяемых ядер ЦП на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1122: | Строка 1098: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuAvailable | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuAvailable | ||
|[Устарело] Kubernetes: доступный ЦП кластера | |[Устарело] Kubernetes: доступный ЦП кластера | ||
Общее количество ядер ЦП, доступных для дополнительных модулей на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_cpu (требуется | Общее количество ядер ЦП, доступных для дополнительных модулей на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1128: | Строка 1104: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuAvailableStatistics | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuAvailableStatistics | ||
|[Устарело] Kubernetes: доступный ЦП кластера, % | |[Устарело] Kubernetes: доступный ЦП кластера, % | ||
Процентное распределение доступного ЦП по отношению к общему количеству ядер кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте (встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_cpu)/встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable (требуется | Процентное распределение доступного ЦП по отношению к общему количеству ядер кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте (встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_cpu)/встроенный: kubernetes.node.cpu_allocatable (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
Строка 1134: | Строка 1110: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuLimit | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuLimit | ||
|[Устарело] Kubernetes: лимит ЦП кластера | |[Устарело] Kubernetes: лимит ЦП кластера | ||
Общий лимит ЦП на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.limits_cpu или встроенный: kubernetes.node.limits_cpu (требуется | Общий лимит ЦП на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.limits_cpu или встроенный: kubernetes.node.limits_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1140: | Строка 1116: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuLimitStatistics | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuLimitStatistics | ||
|[Устарело] Kubernetes: лимит ЦП кластера, % | |[Устарело] Kubernetes: лимит ЦП кластера, % | ||
Процентное распределение ограничений ЦП по отношению к общему количеству ядер кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.limits_cpu или встроенный: kubernetes.node.limits_cpu (требуется | Процентное распределение ограничений ЦП по отношению к общему количеству ядер кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.limits_cpu или встроенный: kubernetes.node.limits_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
Строка 1146: | Строка 1122: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuRequested | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuRequested | ||
|[Устарело] Kubernetes: запросы ЦП кластера | |[Устарело] Kubernetes: запросы ЦП кластера | ||
Всего запросов ЦП на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.requests_cpu или встроенный: kubernetes.node.requests_cpu (требуется | Всего запросов ЦП на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.requests_cpu или встроенный: kubernetes.node.requests_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1152: | Строка 1128: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuRequestedStatistics | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.cpuRequestedStatistics | ||
|[Устарело] Kubernetes: запросы ЦП кластера, % | |[Устарело] Kubernetes: запросы ЦП кластера, % | ||
Процентное распределение запросов ЦП относительно общего количества ядер кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.requests_cpu или встроенный: kubernetes.node.requests_cpu (требуется | Процентное распределение запросов ЦП относительно общего количества ядер кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.requests_cpu или встроенный: kubernetes.node.requests_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
Строка 1158: | Строка 1134: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memory | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memory | ||
|[Устарело] Kubernetes: память кластера | |[Устарело] Kubernetes: память кластера | ||
Общая выделяемая память на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable (требуется | Общая выделяемая память на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1164: | Строка 1140: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryAvailable | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryAvailable | ||
|[Устарело] Kubernetes: доступная память кластера | |[Устарело] Kubernetes: доступная память кластера | ||
Общий объем памяти, доступный для дополнительных модулей на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_memory (требуется | Общий объем памяти, доступный для дополнительных модулей на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1170: | Строка 1146: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryAvailableStatistics | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryAvailableStatistics | ||
|[Устарело] Kubernetes: Доступная память кластера, % | |[Устарело] Kubernetes: Доступная память кластера, % | ||
Процентное распределение доступной памяти относительно общей памяти кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте (встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_memory)/встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable (требуется | Процентное распределение доступной памяти относительно общей памяти кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте (встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable — встроенный: kubernetes.node.requests_memory)/встроенный: kubernetes.node.memory_allocatable (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
Строка 1176: | Строка 1152: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryLimit | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryLimit | ||
|[Устарело] Kubernetes: ограничение памяти кластера | |[Устарело] Kubernetes: ограничение памяти кластера | ||
Общий лимит памяти на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.limits_memory или встроенную: kubernetes.node.limits_memory (требуется | Общий лимит памяти на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.limits_memory или встроенную: kubernetes.node.limits_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1182: | Строка 1158: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryLimitStatistics | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryLimitStatistics | ||
|[Устарело] Kubernetes: лимиты памяти кластера, % | |[Устарело] Kubernetes: лимиты памяти кластера, % | ||
Пределы распределения памяти в процентах относительно общего объема памяти кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.limits_memory или встроенную: kubernetes.node.limits_memory (требуется | Пределы распределения памяти в процентах относительно общего объема памяти кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.limits_memory или встроенную: kubernetes.node.limits_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
Строка 1188: | Строка 1164: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryRequested | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryRequested | ||
|[Устарело] Kubernetes: запросы памяти кластера | |[Устарело] Kubernetes: запросы памяти кластера | ||
Общее количество запросов памяти на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.requests_memory или встроенную: kubernetes.node.requests_memory (требуется | Общее количество запросов памяти на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.requests_memory или встроенную: kubernetes.node.requests_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1194: | Строка 1170: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryRequestedStatistics | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.memoryRequestedStatistics | ||
|[Устарело] Kubernetes: запросы памяти кластера, % | |[Устарело] Kubernetes: запросы памяти кластера, % | ||
Процентное распределение запросов памяти относительно общей памяти кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.requests_memory или встроенную: kubernetes.node.requests_memory (требуется | Процентное распределение запросов памяти относительно общей памяти кластера. Укажите тип агрегации для получения квантилей. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.requests_memory или встроенную: kubernetes.node.requests_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Percent (%) | |Percent (%) | ||
|autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | |autoavgcountmaxmedianminpercentilesum | ||
Строка 1200: | Строка 1176: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.nodes | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.nodes | ||
|[Устарело] Kubernetes: узлы кластера | |[Устарело] Kubernetes: узлы кластера | ||
Всего узлов на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.nodes (требуется | Всего узлов на кластер Kubernetes. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.nodes (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1206: | Строка 1182: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.cluster.readyz | |builtin:cloud.kubernetes.cluster.readyz | ||
|[Устарело] Kubernetes: состояние готовности кластера | |[Устарело] Kubernetes: состояние готовности кластера | ||
Текущее состояние сервера API Kubernetes, сообщаемое конечной точкой /readyz (0 или 1). Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.cluster.readyz (требуется | Текущее состояние сервера API Kubernetes, сообщаемое конечной точкой /readyz (0 или 1). Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.cluster.readyz (требуется АктивныйШлюз 1.249). | ||
| | | | ||
|autoavgcountmaxminsum | |autoavgcountmaxminsum | ||
Строка 1212: | Строка 1188: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.cpuLimits | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.cpuLimits | ||
|[Устарело] Kubernetes: ограничение квоты ЦП, mCores | |[Устарело] Kubernetes: ограничение квоты ЦП, mCores | ||
ЦП ограничивает квоту на пространство имен и имя квоты ресурса в милликорах. Устарело — вместо него встроено: kubernetes.resourcequota.limits_cpu (требуется | ЦП ограничивает квоту на пространство имен и имя квоты ресурса в милликорах. Устарело — вместо него встроено: kubernetes.resourcequota.limits_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1218: | Строка 1194: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.cpuRequests | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.cpuRequests | ||
|[Устарело] Kubernetes: квоты запросов ЦП, mCores | |[Устарело] Kubernetes: квоты запросов ЦП, mCores | ||
ЦП запрашивает квоту на пространство имен и имя квоты ресурсов в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_cpu (требуется | ЦП запрашивает квоту на пространство имен и имя квоты ресурсов в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1224: | Строка 1200: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.memoryLimits | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.memoryLimits | ||
|[Устарело] Kubernetes: ограничения квоты памяти, байты | |[Устарело] Kubernetes: ограничения квоты памяти, байты | ||
Квота ограничения памяти на пространство имен и имя квоты ресурсов в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.limits_memory (требуется | Квота ограничения памяти на пространство имен и имя квоты ресурсов в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.limits_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1230: | Строка 1206: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.memoryRequests | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.memoryRequests | ||
|[Устарело] Kubernetes: квоты запросов памяти, байты | |[Устарело] Kubernetes: квоты запросов памяти, байты | ||
Квота запросов памяти на пространство имен и имя квоты ресурсов в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_memory (требуется | Квота запросов памяти на пространство имен и имя квоты ресурсов в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1236: | Строка 1212: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.pods | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.pods | ||
|[Устарело] Kubernetes: подсчет квот | |[Устарело] Kubernetes: подсчет квот | ||
Поды подсчитывают квоту на каждое имя пространства имен или квоты ресурсов. Устарело — вместо этого используйте встроенные: kubernetes.resourcequota.pods (требуется | Поды подсчитывают квоту на каждое имя пространства имен или квоты ресурсов. Устарело — вместо этого используйте встроенные: kubernetes.resourcequota.pods (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1242: | Строка 1218: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedCpuLimits | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedCpuLimits | ||
|[Устарело] Kubernetes: используются лимиты квоты ЦП, mCores | |[Устарело] Kubernetes: используются лимиты квоты ЦП, mCores | ||
Используемый ЦП ограничивает квоту на пространство имен или имя квоты ресурсов в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.limits_cpu_used (требуется | Используемый ЦП ограничивает квоту на пространство имен или имя квоты ресурсов в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.limits_cpu_used (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1248: | Строка 1224: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedCpuRequests | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedCpuRequests | ||
|[Устарело] Kubernetes: Квота Используемая квота запросов ЦП, mCores | |[Устарело] Kubernetes: Квота Используемая квота запросов ЦП, mCores | ||
Используемая квота запросов ЦП на пространство имен или имя квоты ресурсов в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_cpu_used (требуется | Используемая квота запросов ЦП на пространство имен или имя квоты ресурсов в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_cpu_used (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1254: | Строка 1230: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedMemoryLimits | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedMemoryLimits | ||
|[Устарело] Kubernetes: Используемые квоты памяти, байты | |[Устарело] Kubernetes: Используемые квоты памяти, байты | ||
Используемая память ограничивает квоту на пространство имен или имя квоты ресурса в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.limits_memory_used (требуется | Используемая память ограничивает квоту на пространство имен или имя квоты ресурса в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.limits_memory_used (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1260: | Строка 1236: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedMemoryRequests | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedMemoryRequests | ||
|[Устарело] Kubernetes: Используемая квота запросов памяти, байт | |[Устарело] Kubernetes: Используемая квота запросов памяти, байт | ||
Используемая квота запросов памяти на пространство имен или имя квоты ресурса в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_memory_used (требуется | Используемая квота запросов памяти на пространство имен или имя квоты ресурса в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.requests_memory_used (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1266: | Строка 1242: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedPods | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.quota.usedPods | ||
|[Устарело] Kubernetes: использовано количество квот pod | |[Устарело] Kubernetes: использовано количество квот pod | ||
Используемые модули подсчитывают квоту на каждое имя пространства имен или квоты ресурсов. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.pods_used (требуется | Используемые модули подсчитывают квоту на каждое имя пространства имен или квоты ресурсов. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.resourcequota.pods_used (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1272: | Строка 1248: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.cpuLimits | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.cpuLimits | ||
|[Устарело] Kubernetes: лимиты ЦП пространства имен, mCores | |[Устарело] Kubernetes: лимиты ЦП пространства имен, mCores | ||
Общие ограничения ЦП на пространство имен и тип рабочей нагрузки в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.limits_cpu (требуется | Общие ограничения ЦП на пространство имен и тип рабочей нагрузки в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.limits_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1278: | Строка 1254: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.cpuRequests | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.cpuRequests | ||
|[Устарело] Kubernetes: запросы ЦП пространства имен, mCores | |[Устарело] Kubernetes: запросы ЦП пространства имен, mCores | ||
Общее количество запросов ЦП на пространство имен и тип рабочей нагрузки в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.requests_cpu (требуется | Общее количество запросов ЦП на пространство имен и тип рабочей нагрузки в милликорах. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.requests_cpu (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Millicores | |Millicores | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1284: | Строка 1260: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.desiredPods | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.desiredPods | ||
|[Устарело] Kubernetes: нужные модули пространства имен | |[Устарело] Kubernetes: нужные модули пространства имен | ||
Количество желаемых модулей на пространство имен и тип рабочей нагрузки. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.pods_desired (требуется | Количество желаемых модулей на пространство имен и тип рабочей нагрузки. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workload.pods_desired (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1290: | Строка 1266: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.memoryLimits | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.memoryLimits | ||
|[Устарело] Kubernetes: ограничения памяти пространства имен, байты | |[Устарело] Kubernetes: ограничения памяти пространства имен, байты | ||
Общий лимит памяти на пространство имен и тип рабочей нагрузки в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.limits_memory (требуется | Общий лимит памяти на пространство имен и тип рабочей нагрузки в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенную: kubernetes.workload.limits_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1296: | Строка 1272: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.memoryRequests | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.memoryRequests | ||
|[Устарело] Kubernetes: запросы памяти пространства имен, байты | |[Устарело] Kubernetes: запросы памяти пространства имен, байты | ||
Общее количество запросов памяти на пространство имен и тип рабочей нагрузки в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенную память: kubernetes.workload.requests_memory (требуется | Общее количество запросов памяти на пространство имен и тип рабочей нагрузки в байтах. Устарело — вместо этого используйте встроенную память: kubernetes.workload.requests_memory (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Byte | |Byte | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1302: | Строка 1278: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.runningPods | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.runningPods | ||
|[Устарело] Kubernetes: запуск модулей пространства имен | |[Устарело] Kubernetes: запуск модулей пространства имен | ||
Количество запущенных модулей на пространство имен и тип рабочей нагрузки. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.pods (требуется | Количество запущенных модулей на пространство имен и тип рабочей нагрузки. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.pods (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1308: | Строка 1284: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.namespace.workloads | |builtin:cloud.kubernetes.namespace.workloads | ||
|[Устарело] Kubernetes: рабочие нагрузки пространства имен | |[Устарело] Kubernetes: рабочие нагрузки пространства имен | ||
Количество рабочих нагрузок на пространство имен и тип рабочей нагрузки. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workloads (требуется | Количество рабочих нагрузок на пространство имен и тип рабочей нагрузки. Устарело — вместо этого используйте встроенный: kubernetes.workloads (требуется АктивныйШлюз 1.245). | ||
|Count | |Count | ||
|autoavgmaxmin | |autoavgmaxmin | ||
Строка 1314: | Строка 1290: | ||
|builtin:cloud.kubernetes.node.conditions | |builtin:cloud.kubernetes.node.conditions | ||
|[Устарело] Kubernetes: условия узла | |[Устарело] Kubernetes: условия узла | ||
