Нет описания правки |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''''[[API | '''''[[API АппОптима]] / [[API Ключ-АСТРОМ#.D0.AD.D0.BD.D0.B4.D0.BF.D0.BE.D0.B9.D0.BD.D1.82.D1.8B%20.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.8B|Эндпойнты среды]] / [https://doc.ruscomtech.ru/index.php/API_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9C#.D0.90.D0.BD.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F Анонимизация] / GET статус анонимизации''''' | ||
Данный запрос проверяет статус задания анонимизации . Ответ содержит процент выполнения задания. | Данный запрос проверяет статус задания анонимизации . Ответ содержит процент выполнения задания. | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
<{ | <{ | ||
"progress": 50 | "progress": 50 | ||
} | } | ||
==Пример== | ==Пример== | ||
В этом примере запрос проверяет статус задания анонимизации с идентификатором 7810238295331327902 . | В этом примере запрос проверяет статус задания анонимизации с идентификатором 7810238295331327902 . | ||
| Строка 69: | Строка 69: | ||
<curl -X GET \ | <curl -X GET \ | ||
<nowiki>https://mySampleEnv.live.astromkey.com/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/7810238295331327902</nowiki> \ | <nowiki>https://mySampleEnv.live.astromkey.com/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/7810238295331327902</nowiki> \ | ||
-H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | -H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890' | ||
====URL-адрес запроса==== | ====URL-адрес запроса==== | ||
<code><nowiki>https://mySampleEnv.live.astromkey.com/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/7810238295331327902</nowiki></code> | <code><nowiki>https://mySampleEnv.live.astromkey.com/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/7810238295331327902</nowiki></code> | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
<{ | <{ | ||
"progress": 100 | "progress": 100 | ||
} | } | ||
====Код ответа==== | ====Код ответа==== | ||
200 | 200 | ||
Версия от 02:28, 21 декабря 2024
API АппОптима / Эндпойнты среды / Анонимизация / GET статус анонимизации
Данный запрос проверяет статус задания анонимизации . Ответ содержит процент выполнения задания.
Запрос создает application/jsonполезную нагрузку.
| GET | Managed | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/{requestId}
|
| Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/{requestId}
|
Параметры
| Параметр | Тип | Описание | In | Необходимость |
|---|---|---|---|---|
| requestId | string | Идентификатор требуемого задания анонимизации. | path | требуется |
Ответ
Коды ответов
| Код | Тип | Описание |
|---|---|---|
| 200 | AnonymizationProgressResult | Успех. Тело ответа содержит статус задания анонимизации. |
| 400 | - | Не удалось. Ввод недействителен. Подробности смотрите в теле ответа. |
Объекты тела ответа
Объект AnonymizationProgressResult
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| progress | integer | Прогресс задания анонимизации, %.
-1, если задание ожидает выполнения. Может быть |
JSON-модель тела ответа
<{
"progress": 50
}
Пример
В этом примере запрос проверяет статус задания анонимизации с идентификатором 7810238295331327902 .
Маркер API передается в заголовке авторизации.
Ответ показывает, что задание выполнено.
Curl
<curl -X GET \
https://mySampleEnv.live.astromkey.com/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/7810238295331327902 \
-H 'Authorization: Api-Token dt0c01.abc123.abcdefjhij1234567890'
URL-адрес запроса
https://mySampleEnv.live.astromkey.com/api/v1/anonymize/anonymizationJobs/7810238295331327902
Содержание ответа
<{
"progress": 100
}
Код ответа
200