ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Dynatrace поддерживает мониторинг всего стека для OpenShift, от приложения до уровня инфраструкт...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Ключ-АСТРОМ поддерживает мониторинг всего стека для OpenShift, от приложения до уровня инфраструктуры. | |||
== Предпосылки == | == Предпосылки == | ||
# Установить и настроить интеграцию | # Установить и настроить интеграцию Ключ-АСТРОМ в OpenShift | ||
# Подключите свой кластер к | # Подключите свой кластер к Ключ-АСТРОМ | ||
Смотрите OpenShift для дальнейших опций и деталей. | Смотрите OpenShift для дальнейших опций и деталей. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Посмотреть результаты мониторинга == | == Посмотреть результаты мониторинга == | ||
Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в | Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в Ключ-АСТРОМ, см. | ||
* Мониторинг использования кластера OpenShift | * Мониторинг использования кластера OpenShift |
Версия от 16:17, 5 декабря 2021
Ключ-АСТРОМ поддерживает мониторинг всего стека для OpenShift, от приложения до уровня инфраструктуры.
Предпосылки
- Установить и настроить интеграцию Ключ-АСТРОМ в OpenShift
- Подключите свой кластер к Ключ-АСТРОМ
Смотрите OpenShift для дальнейших опций и деталей.
Параметры конфигурации мониторинга
Организуйте развертывания по тегам .
Посмотреть результаты мониторинга
Чтобы узнать, как анализировать результаты мониторинга в Ключ-АСТРОМ, см.
- Мониторинг использования кластера OpenShift
- Мониторинг событий OpenShift
- Мониторинг рабочих нагрузок OpenShift
- Мониторинг показателей OpenShift