ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Получает параметры задания конфигурации для ActiveGates. Запрос создает <code>application/json</code>поле...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Получает параметры задания конфигурации для | Получает параметры задания конфигурации для АктивныхШлюзов. | ||
Запрос создает <code>application/json</code> | Запрос создает в качестве полезной нагрузки <code>application/json</code> формат. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |GET | ||
| | |Managed | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/activeGates/remoteConfigurationManagement/{id}</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/activeGates/remoteConfigurationManagement/{id}</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
| | |Среда АктивногоШлюза | ||
|<code><nowiki>https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/activeGates/remoteConfigurationManagement/{id}</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/activeGates/remoteConfigurationManagement/{id}</nowiki></code> | ||
|} | |} | ||
== Аутентификация == | == Аутентификация == | ||
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью действия Read ActiveGates ( <code>activeGates.read</code>) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация . | Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью действия Read ActiveGates ( <code>activeGates.read</code>) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел [[Токены и аутентификация (API)|Токены и аутентификация]] . | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
Строка 22: | Строка 19: | ||
!Тип | !Тип | ||
!Описание | !Описание | ||
! | !In | ||
!Необходимый | !Необходимый | ||
|- | |- | ||
| | |id | ||
| | |string | ||
|Идентификатор требуемого задания удаленного управления конфигурацией. | |Идентификатор требуемого задания удаленного управления конфигурацией. | ||
| | |path | ||
|требуется | |требуется | ||
|} | |} | ||
Строка 41: | Строка 38: | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
| | |RemoteConfigurationManagementJob | ||
|Успех | |Успех | ||
|- | |- | ||
Строка 51: | Строка 48: | ||
=== Объекты тела ответа === | === Объекты тела ответа === | ||
==== Объект | ==== Объект <code>RemoteConfigurationManagementJob</code> ==== | ||
Задание удаленного управления конфигурацией. | Задание удаленного управления конфигурацией. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 58: | Строка 55: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
| | |timeoutTime | ||
| | |string | ||
|Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.SSS'Z'), когда истечет время ожидания запущенного задания удаленного управления конфигурацией. Это поле присутствует только для запущенных заданий. | |Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.SSS'Z'), когда истечет время ожидания запущенного задания удаленного управления конфигурацией. Это поле присутствует только для запущенных заданий. | ||
|- | |- | ||
| | |processedEntitiesCount | ||
| | |integer | ||
|Количество объектов, которые уже были обработаны на момент создания ответа. | |Количество объектов, которые уже были обработаны на момент создания ответа. | ||
|- | |- | ||
| | |totalEntitiesCount | ||
| | |integer | ||
|Общее количество объектов для обработки. | |Общее количество объектов для обработки. | ||
|- | |- | ||
| | |operations | ||
| | |RemoteConfigurationManagementOperation[] | ||
|Список выполненных заданий удаленного управления конфигурацией. | |Список выполненных заданий удаленного управления конфигурацией. | ||
|- | |- | ||
| | |entityType | ||
| | |string | ||
|Тип объектов, измененных удаленным управлением конфигурацией. | |Тип объектов, измененных удаленным управлением конфигурацией. | ||
Строка 83: | Строка 80: | ||
* <code>ONE_AGENT</code> | * <code>ONE_AGENT</code> | ||
|- | |- | ||
| | |id | ||
| | |string | ||
|Идентификатор задания удаленного управления конфигурацией. | |Идентификатор задания удаленного управления конфигурацией. | ||
|- | |- | ||
| | |startTime | ||
| | |string | ||
|Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z') запуска задания удаленного управления конфигурацией. | |Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z') запуска задания удаленного управления конфигурацией. | ||
|- | |- | ||
| | |endTime | ||
| | |string | ||
|Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z') завершения задания удаленного управления конфигурацией. Это поле присутствует только для готовых работ. | |Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z') завершения задания удаленного управления конфигурацией. Это поле присутствует только для готовых работ. | ||
|} | |} | ||
==== Объект | ==== Объект <code>RemoteConfigurationManagementOperation</code> ==== | ||
Определение одной операции удаленного управления конфигурацией. | Определение одной операции удаленного управления конфигурацией. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 103: | Строка 100: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
| | |attribute | ||
|нить | |нить | ||
|Атрибут, на который влияет операция. | |Атрибут, на который влияет операция. | ||
Строка 113: | Строка 110: | ||
* <code>networkZone</code> | * <code>networkZone</code> | ||
|- | |- | ||
| | |value | ||
|нить | |нить | ||
|Значение, которое должно быть присвоено данному атрибуту. | |Значение, которое должно быть присвоено данному атрибуту. | ||
|- | |- | ||
| | |operation | ||
|нить | |нить | ||
|Операция, выполняемая над данным атрибутом. | |Операция, выполняемая над данным атрибутом. |
Версия от 16:04, 18 октября 2022
Получает параметры задания конфигурации для АктивныхШлюзов.
Запрос создает в качестве полезной нагрузки application/json
формат.
GET | Managed | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/activeGates/remoteConfigurationManagement/{id}
|
Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/activeGates/remoteConfigurationManagement/{id}
|
Аутентификация
Чтобы выполнить этот запрос, вам нужен токен доступа с областью действия Read ActiveGates ( activeGates.read
) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
Параметр | Тип | Описание | In | Необходимый |
---|---|---|---|---|
id | string | Идентификатор требуемого задания удаленного управления конфигурацией. | path | требуется |
Ответ
Коды ответов
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
200 | RemoteConfigurationManagementJob | Успех |
404 | ErrorEnvelope | Не удалось. Запрошенный ресурс не существует. |
Объекты тела ответа
Объект RemoteConfigurationManagementJob
Задание удаленного управления конфигурацией.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
timeoutTime | string | Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.SSS'Z'), когда истечет время ожидания запущенного задания удаленного управления конфигурацией. Это поле присутствует только для запущенных заданий. |
processedEntitiesCount | integer | Количество объектов, которые уже были обработаны на момент создания ответа. |
totalEntitiesCount | integer | Общее количество объектов для обработки. |
operations | RemoteConfigurationManagementOperation[] | Список выполненных заданий удаленного управления конфигурацией. |
entityType | string | Тип объектов, измененных удаленным управлением конфигурацией.
Элемент может содержать эти значения
|
id | string | Идентификатор задания удаленного управления конфигурацией. |
startTime | string | Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z') запуска задания удаленного управления конфигурацией. |
endTime | string | Дата (в формате ISO 8601: гггг-ММ-дд'Т'ЧЧ:мм:сс.ССС'Z') завершения задания удаленного управления конфигурацией. Это поле присутствует только для готовых работ. |
Объект RemoteConfigurationManagementOperation
Определение одной операции удаленного управления конфигурацией.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
attribute | нить | Атрибут, на который влияет операция.
Элемент может содержать эти значения
|
value | нить | Значение, которое должно быть присвоено данному атрибуту. |
operation | нить | Операция, выполняемая над данным атрибутом.
Элемент может содержать эти значения
|
JSON-модель тела ответа
{
"timeoutTime": "2020-11-05T08:15:30.144Z",
"processedEntitiesCount": 1,
"totalEntitiesCount": 1,
"operations": [
{
"attribute": "networkZone",
"value": "exampleNetworkZoneName",
"operation": "set"
}
],
"entityType": "ACTIVE_GATE or ONE_AGENT",
"id": "7974003406714390819",
"startTime": "2020-11-05T08:15:30.144Z",
"endTime": "2020-11-05T08:15:30.144Z"
}