ENetrebin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Список всех доступных выпусков. Запрос создает <code>application/json</code>полезную нагрузку. {| class...») |
ENetrebin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Запрос создает <code>application/json</code>полезную нагрузку. | Запрос создает <code>application/json</code>полезную нагрузку. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" |GET | ||
| | |Managed | ||
|<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/releases</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/releases</nowiki></code> | ||
|- | |- | ||
| | |Среда АктивногоШлюза | ||
|<code><nowiki>https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/releases</nowiki></code> | |<code><nowiki>https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/releases</nowiki></code> | ||
|} | |} | ||
== Аутентификация == | == Аутентификация == | ||
Чтобы | Чтобы выполstring этот запрос, вам нужен токен доступа с областью чтения релизов ( <code>releases.read</code>) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел [[Токены и аутентификация (API)|Токены и аутентификация]] . | ||
== Параметры == | == Параметры == | ||
Строка 28: | Строка 25: | ||
|- | |- | ||
|из | |из | ||
| | |string | ||
|Начало запрошенного таймфрейма. | |Начало запрошенного таймфрейма. | ||
Строка 48: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|к | |к | ||
| | |string | ||
|Конец запрошенного периода времени. | |Конец запрошенного периода времени. | ||
Строка 68: | Строка 65: | ||
|- | |- | ||
|ключ следующей страницы | |ключ следующей страницы | ||
| | |string | ||
|Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в поле nextPageKey предыдущего ответа. | |Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в поле nextPageKey предыдущего ответа. | ||
Строка 78: | Строка 75: | ||
|- | |- | ||
|размер страницы | |размер страницы | ||
| | |string | ||
|Количество релизов в полезной нагрузке одного ответа. | |Количество релизов в полезной нагрузке одного ответа. | ||
Строка 94: | Строка 91: | ||
|- | |- | ||
|релизыСелектор | |релизыСелектор | ||
| | |string | ||
|Определяет область запроса. В ответ включаются только Релизы, соответствующие указанным критериям. | |Определяет область запроса. В ответ включаются только Релизы, соответствующие указанным критериям. | ||
Строка 116: | Строка 113: | ||
|- | |- | ||
|Сортировать | |Сортировать | ||
| | |string | ||
|Указывает поле, используемое для сортировки списка релизов. Поле имеет знаковый префикс (+/-), который соответствует порядку сортировки («+» по возрастанию и «-» по убыванию). Если префикс знака не установлен, будет применяться порядок сортировки по возрастанию по умолчанию. Вы можете сортировать по следующим свойствам: | |Указывает поле, используемое для сортировки списка релизов. Поле имеет знаковый префикс (+/-), который соответствует порядку сортировки («+» по возрастанию и «-» по убыванию). Если префикс знака не установлен, будет применяться порядок сортировки по возрастанию по умолчанию. Вы можете сортировать по следующим свойствам: | ||
Строка 162: | Строка 159: | ||
|- | |- | ||
|релизыWithProblems | |релизыWithProblems | ||
| | |string | ||
|Количество релизов с проблемами. | |Количество релизов с проблемами. | ||
|- | |- | ||
|размер страницы | |размер страницы | ||
| | |string | ||
|Количество записей на странице. | |Количество записей на странице. | ||
|- | |- | ||
|ключ следующей страницы | |ключ следующей страницы | ||
| | |string | ||
|Курсор для следующей страницы результатов. Имеет значение <code>null</code>на последней странице. | |Курсор для следующей страницы результатов. Имеет значение <code>null</code>на последней странице. | ||
Строка 176: | Строка 173: | ||
|- | |- | ||
|общее количество | |общее количество | ||
| | |string | ||
|Общее количество записей в результате. | |Общее количество записей в результате. | ||
|} | |} | ||
Строка 190: | Строка 187: | ||
|- | |- | ||
|securityVulnerabilitiesCount | |securityVulnerabilitiesCount | ||
| | |string | ||
|Количество уязвимостей безопасности объекта | |Количество уязвимостей безопасности объекта | ||
|- | |- | ||
|ReleaseEntityId | |ReleaseEntityId | ||
| | |string | ||
|Идентификатор объекта коррелирующего выпуска. | |Идентификатор объекта коррелирующего выпуска. | ||
|- | |- | ||
Строка 218: | Строка 215: | ||
|- | |- | ||
|товар | |товар | ||
| | |string | ||
|Название продукта | |Название продукта | ||
|- | |- | ||
Строка 230: | Строка 227: | ||
|- | |- | ||
|имя | |имя | ||
| | |string | ||
|Имя объекта | |Имя объекта | ||
|- | |- | ||
|версия | |версия | ||
| | |string | ||
|Идентифицированная версия выпуска | |Идентифицированная версия выпуска | ||
|- | |- | ||
|проблемаКоличество | |проблемаКоличество | ||
| | |string | ||
|Количество проблем организации | |Количество проблем организации | ||
|- | |- | ||
|сцена | |сцена | ||
| | |string | ||
|Сценическое имя | |Сценическое имя | ||
|} | |} | ||
Строка 254: | Строка 251: | ||
|- | |- | ||
|технологии | |технологии | ||
| | |string | ||
|Тип технологии. | |Тип технологии. | ||
|- | |- | ||
|версия | |версия | ||
| | |string | ||
|Издание техники. | |Издание техники. | ||
|- | |- | ||
|verbatimType | |verbatimType | ||
| | |string | ||
|Дословный тип технологии. | |Дословный тип технологии. | ||
|- | |- | ||
|версия | |версия | ||
| | |string | ||
|Версия технологии. | |Версия технологии. | ||
|} | |} | ||
Строка 278: | Строка 275: | ||
|- | |- | ||
|версия сборки | |версия сборки | ||
| | |string | ||
|Версия сборки | |Версия сборки | ||
|- | |- | ||
|безопасностьУязвимости | |безопасностьУязвимости | ||
| | |string [] | ||
|Список идентификаторов уязвимостей безопасности | |Список идентификаторов уязвимостей безопасности | ||
|- | |- | ||
|идентификатор объекта | |идентификатор объекта | ||
| | |string | ||
|Идентификатор сущности экземпляра. | |Идентификатор сущности экземпляра. | ||
|- | |- | ||
|проблемы | |проблемы | ||
| | |string [] | ||
|Список идентификаторов событий открытых проблем | |Список идентификаторов событий открытых проблем | ||
|} | |} |
Версия от 12:44, 17 октября 2022
Список всех доступных выпусков.
Запрос создает application/json
полезную нагрузку.
GET | Managed | https://{your-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/releases
|
Среда АктивногоШлюза | https://{your-activegate-domain}/e/{your-environment-id}/api/v2/releases
|
Аутентификация
Чтобы выполstring этот запрос, вам нужен токен доступа с областью чтения релизов ( releases.read
) . Чтобы узнать, как его получить и использовать, см. раздел Токены и аутентификация .
Параметры
Параметр | Тип | Описание | В | Необходимый |
---|---|---|---|---|
из | string | Начало запрошенного таймфрейма.
Вы можете использовать один из следующих форматов:
Если не задано, используется относительный двухнедельный таймфрейм ( |
запрос | по желанию |
к | string | Конец запрошенного периода времени.
Вы можете использовать один из следующих форматов:
Если не установлено, используется текущая метка времени. |
запрос | по желанию |
ключ следующей страницы | string | Курсор для следующей страницы результатов. Вы можете найти его в поле nextPageKey предыдущего ответа.
Первая страница всегда возвращается, если вы не укажете параметр запроса nextPageKey . Когда nextPageKey настроен на получение последующих страниц, вы должны опустить все остальные параметры запроса. |
запрос | по желанию |
размер страницы | string | Количество релизов в полезной нагрузке одного ответа.
Максимально допустимый размер страницы — 1000. Если не установлено, используется 100. |
запрос | по желанию |
демо | логический | Получите ваши Релизы ( false ) или набор демонстрационных Релизов ( true ).
|
запрос | по желанию |
релизыСелектор | string | Определяет область запроса. В ответ включаются только Релизы, соответствующие указанным критериям.
Вы можете добавить один или несколько из перечисленных ниже критериев.
Чтобы задать несколько критериев, разделите их запятой (,). В ответ включаются только результаты, соответствующие всем критериям. например, .../api/v2/releases?releasesSelector=name("Сервер"),monitoringState("Активный"),healthState("ЗДОРОВЫЙ"),releasesVersion("1.0.7"). Специальные символы ~ и " необходимо экранировать с помощью символа ~ (например, поиск в двойных кавычках entityName("~"")). |
запрос | по желанию |
Сортировать | string | Указывает поле, используемое для сортировки списка релизов. Поле имеет знаковый префикс (+/-), который соответствует порядку сортировки («+» по возрастанию и «-» по убыванию). Если префикс знака не установлен, будет применяться порядок сортировки по возрастанию по умолчанию. Вы можете сортировать по следующим свойствам:
Если не задано, применяется сортировка имени по возрастанию. |
запрос | по желанию |
Ответ
Коды ответов
Код | Тип | Описание |
---|---|---|
200 | Релизы | Успех |
400 | ErrorEnvelope | Не удалось. Ввод недействителен. |
Объекты тела ответа
Объект _ Releases
Список релизов.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
выпускает | Выпустить [] | Список релизов. |
релизыWithProblems | string | Количество релизов с проблемами. |
размер страницы | string | Количество записей на странице. |
ключ следующей страницы | string | Курсор для следующей страницы результатов. Имеет значение null на последней странице.
Используйте его в параметре запроса nextPageKey для получения последующих страниц результата. |
общее количество | string | Общее количество записей в результате. |
Объект _ Release
Содержит данные, относящиеся к одному выпуску компонента. Релиз — это комбинация компонента и версии. Компонент может быть любой формой развертывания, которая может быть связана с версией. В первом наброске Компонент всегда является Сервисом.
Кортеж <name, product, stage, version> всегда уникален.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
securityVulnerabilitiesCount | string | Количество уязвимостей безопасности объекта |
ReleaseEntityId | string | Идентификатор объекта коррелирующего выпуска. |
пропускная способность | количество | Количество байтов в секунду объекта |
securityVulnerabilitiesEnabled | логический | Указывает, что функция уязвимостей безопасности включена. |
затронутыеBySecurityVulnerabilities | логический | Объект имеет одну или несколько уязвимостей безопасности |
программное обеспечениеTechs | Специалисты по программному обеспечению [ ] | Программные технологии выпуска |
затронутоByProblems | логический | У организации есть одна или несколько проблем |
товар | string | Название продукта |
экземпляры | Выпустить экземпляр [] | Экземпляры entityId, включенные в этот выпуск |
Бег | логический | Соответствующий PGI все еще работает/отслеживается |
имя | string | Имя объекта |
версия | string | Идентифицированная версия выпуска |
проблемаКоличество | string | Количество проблем организации |
сцена | string | Сценическое имя |
Объект _ SoftwareTechs
Содержит информацию об используемой программной технологии.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
технологии | string | Тип технологии. |
версия | string | Издание техники. |
verbatimType | string | Дословный тип технологии. |
версия | string | Версия технологии. |
Объект _ ReleaseInstance
Содержит данные, относящиеся к одному экземпляру выпуска. Экземпляр является экземпляром группы процессов и имеет необязательную версию сборки.
Элемент | Тип | Описание |
---|---|---|
версия сборки | string | Версия сборки |
безопасностьУязвимости | string [] | Список идентификаторов уязвимостей безопасности |
идентификатор объекта | string | Идентификатор сущности экземпляра. |
проблемы | string [] | Список идентификаторов событий открытых проблем |
JSON-модель тела ответа
{
"releases": [
{
"securityVulnerabilitiesCount": 4,
"releaseEntityId": "PROCESS_GROUP-DFDBAC9CBF104253",
"throughput": 923234,
"securityVulnerabilitiesEnabled": true,
"affectedBySecurityVulnerabilities": true,
"softwareTechs": [
{
"technology": "JAVA",
"edition": "OpenJDK",
"version": "1.8.0_242",
"verbatimType": "Java"
}
],
"affectedByProblems": true,
"product": "Sockshop",
"instances": [
"PROCESS_GROUP_INSTANCE-49D94B90FB71C45B",
"PROCESS_GROUP_INSTANCE-7EA049157C82D1A5"
],
"running": true,
"name": "cluster",
"version": "1.195.34.12341232423-012342",
"problemCount": 4,
"stage": "staging"
}
],
"releasesWithProblems": 1,
"pageSize": 1,
"nextPageKey": "AQAAABQBAAAABQ==",
"totalCount": 1
}